Email:ksc@kscbearing.com

Whatsapp:+86-13867634988

Skype:kscbearing

QQ:609343765

Twitter:kscbearing

PRODUCTS SHOW
Product Search:
Factory price sale axial thrust ball bearing LT1 5/8B
  • Factory price sale axial thrust ball bearing LT1 5/8B
  • Price:
  • USD1.5-15
  • Mini Order:
  • 100 PCS
  • Capacity:
  • 100000 PCS /Month
  • Nearest Port:
  • Ningbo or Shanghai
  • Payment Terms:
  • TT L/C D/P D/A Paypal west-union
  • Price Terms:
  • FOB CIF CNF DDU
  • Lead Time:
  • 5-90 days

Product Packing & Delivery

Packing Detials:Industrial packing, Single box+carton, or as customer's request


Delivery Detail:Be Allowed By Sea,By Air,By Rallway Or Express.

Product Quick Details

Inch size single direction thrust ball bearing,usually axial load only.low price but high performance and good finish, china quality bearings.professional bearing export for 20 years-KSC bearing corporation.

Bearing Number:LT1 5/8B
Brand:KSC, Neutral or OEM
Size (mm):1 1 /8 x 2 5/32 x 23/32
Material:chrome steel or stainless steel
Precision:P0 P6 P5
Clearence:black or natural
Cage:steel or brass
Weight (Kg):0.213
Country of Origin:CHINA
Certification:ISO9001
Bearing No. Main Dimension Load rating / KN mass
d (inch) d1 (inch) D (inch) D1 (inch) T (inch) Dynamic
C1
Static
Cor
KG
LT 1/2 1/2 1/2 1 9/32 1 9/32 5/8 19.2 25.1 0.074
LT 1/2B 1/2 17/32 1 9/32 1 1/4 5/8 19.2 25.1 0.074
LT 1/4 1/4 1/4 13/16 13/16 3/8 6.55 7.76 0.014
LT 1/4B 1/4 9/32 13/16 25/32 3/8 6.55 7.76 0.014
LT1 1 1 1 25/32 1 25/32 5/8 19.3 29.8 0.113
LT1B 1 1 1/32 1 25/32 1 3/4 5/8 19.3 29.8 0.113
LT1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 11/32 2 11/32 5/8 24.3 50.3 0.2
LT1 1/2B 1 1/2 1 17/32 2 11/32 2 5/16 23/32 24.3 50.3 0.2
LT1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 3/32 2 3/32 23/32 23.1 44 0.177
LT1 1/4B 1 1/4 1 1/4 2 1/16 2 1/16 32/32 23.1 44 0.177
LT1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 29/32 1 29/32 5/8 20.5 39.7 0.122
LT1 1/8 B 1 1/8 1 5/32 1 29/32 1 7/8 5/8 20.5 39.7 0.122
LT1 3/4 1 3/4 1 3/4 2 11/16 2 11/16 3/4 35.4 75.1 0.276
LT1 3/4B 1 3/4 1 25/32 2 11/16 2 21/32 3/4 35.4 75.1 0.276
LT1 3/8 1 3/8 1 3/8 2 7/32 2 7/32 23/32 22.7 44 0.181
LT1 3/8B 1 3/8 1 13/32 2 7/32 2 3/16 23/32 22.7 44 0.181
LT1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 15/32 2 5/32 23/32 23.9 50.3 0.213
LT1 5/8B 1 5/8 1 21/32 2 5/32 2 7/16 23/32 23.9 50.3 0.213
LT1 7/8 1 7/8 1 7/8 2 13/16 2 13/16 3/4 31 69.9 0.291
LT1 7/8B 1 7/8 1 29/32 2 13/16 2 25/32 3/4 31 69.9 0.291
Related Products